| Saison | Team | Förderkader |
|---|
| 2025-26 | U18 C Spielgemeinschaft | |
| 2023-24 | U16 B Spielgemeinschaft | |
| 2022-23 | U16 B Spielgemeinschaft | |
| 2021-22 | Junioren U14 A | |
| 2020-21 | Junioren U14 A | |
| 2019-20 | Junioren D2 | |
| 2018-19 | Junioren D2 | |
| 2017-18 | Junioren E2 | |
| 2016-17 | Junioren E2 | |
| 2015-16 | Junioren E2 | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14