Noel Hug
| Persönlicher Sponsor | Elektro Bähler GmbH |
|---|
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2025-26 | Junioren U18 A | |
| 2025-26 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2024-25 | Junioren U18 A | |
| 2024-25 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2023-24 | Junioren U16 A | |
| 2023-24 | Junioren U18 A | Förderkader |
| 2022-23 | Junioren U16 A | |
| 2022-23 | Junioren U18 A | Förderkader |
| 2021-22 | Junioren U14 A | |
| 2021-22 | Junioren U16 A | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U14 A |









