| Saison | Team | Förderkader |
|---|
| 2025-26 | Junioren U21 A | |
| 2024-25 | Junioren U21 A | |
| 2023-24 | Junioren U21 A | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2022-23 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2022-23 | Junioren U18 A | |
| 2021-22 | Junioren U18 | |
| 2021-22 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U16 A | |
| 2020-21 | Junioren U18 | Förderkader |
| 2019-20 | Junioren U16 A | |
| 2019-20 | Junioren U18 | Förderkader |
| 2018-19 | Junioren U14 A | |
| 2018-19 | Junioren U16 A | Förderkader |
| 2017-18 | Junioren U14 A | |
| 2016-17 | Junioren D2 | |
| 2015-16 | Junioren D2 | |
| 2014-15 | Junioren E1 | |
| 2013-14 | Junioren E3 | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14