Christian Chartier
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2023-24 | Junioren U16 A | |
| 2022-23 | Junioren U16 A | |
| 2022-23 | Junioren U18 A | Förderkader |
| 2021-22 | Junioren U14 A | |
| 2021-22 | Junioren U16 A | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U14 A | |
| 2019-20 | Junioren D1 | |
| 2019-20 | Junioren U14 A | Förderkader |
| 2018-19 | Junioren D1 | |
| 2017-18 | Junioren E2 | |
| 2017-18 | Junioren U10 | |
| 2016-17 | Junioren E2 | |
| 2015-16 | Junioren E2 |









