Jan Klarer
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2023-24 | Junioren U21 A | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2022-23 | Junioren U21 A | |
| 2022-23 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2021-22 | Junioren U21 A | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U18 | |
| 2020-21 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2019-20 | Junioren U18 | |
| 2019-20 | Junioren U21 A | Förderkader |









