| Grösse | 1.81m |
|---|
| Gewicht | 72kg |
|---|
| Beruf | Raumplaner |
|---|
| Saison | Team | Förderkader |
|---|
| 2025-26 | Herren 4 | |
| 2024-25 | Herren 4 | |
| 2023-24 | Herren 4 | |
| 2022-23 | Herren 4 | |
| 2021-22 | Herren 5 | |
| 2017-18 | Herren L-UPL | |
| 2016-17 | Herren L-UPL | |
| 2015-16 | Herren L-UPL | |
| 2014-15 | Herren L-UPL | |
| 2013-14 | Herren L-UPL | |
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14